Europäische Wettburos und Casinos | DE
Inhaltsauswahl
Auswahl der Region

Historische Torschützenliste der englischen Premier League [aktualisiert]

LETZTE AKTUALISIERUNG: 29. MAI 2023


🇨🇿 HISTORISCHE TORSCHÜTZENKÖNIGE DER ERSTEN LIGA

🇬🇧 TORSCHÜTZENKÖNIGE DER PREMIER LEAGUE ALLER ZEITEN

ORDNUNG SPIELER NATIONALITÄT TORE MATCHES G/Z VERHÄLTNIS
1. Alan Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 260 441 0,59
2. Harry Kane* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 213 320 0,67
3. Wayne Rooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 208 491 0,42
4. Andy Cole 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 187 414 0,45
5. Sergio Aguero 🇦🇷 184 275 0,67
6. Frank Lampard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 177 609 0,29
7. Thierry Henry 🇫🇷 175 258 0,68
8. Robbie Fowler 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 163 379 0,43
9. Jermain Defoe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 162 496 0,33
10. Michael Owen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 150 326 0,46
11. Les Ferdinand 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 149 351 0,42
12. Teddy Sheringham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 146 418 0,35
13. Robin van Persie 🇳🇱 144 280 0,51
14. Mohammed Salah* 🇪🇬 139 231 0,60
15. Jamie Vardy* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 136 307 0,45
16. Jimmy Floyd Hasselbaink 🇳🇱 127 288 0,44
17. Robbie Keane 🇮🇪 126 349 0,36
18. Nicolas Anelka 🇫🇷 125 364 0,34
19. Dwight Yorke 🇹🇹 123 375 0,33
20. Romelu Lukaku* 🇧🇪 121 278 0,44
21. Steven Gerrard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 120 504 0,24
22. Raheem Sterling* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 115 348 0,33
23. Ian Wright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 113 213 0,53
24. Sadio Mané* 🇸🇳 111 263 0,42
25. Dion Dublin 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 111 312 0,36
*aktive Spieler
TSCHECHISCHE TORSCHÜTZEN IN DER ERSTEN LIGA
ORDNUNG SPIELER NATIONALITÄT TORE MATCHES G/Z VERHÄLTNIS
1. Patrik Berger 🇨🇿 38 229 0,17
2. Milan Baroš 🇨🇿 28 122 0,23
3. Tomáš Souček* 🇨🇿 20 122 0,16
4. Tomas Rosicky 🇨🇿 19 170 0,11
5. Matěj Vydra* 🇨🇿 11 106 0,10
6. Vladimír Šmicer 🇨🇿 10 121 0,08
7. Roman Bednar 🇨🇿 6 26 0,23
8. Karel Poborský 🇨🇿 5 32 0,16
9. Jiří Jarošík 🇨🇿 5 37 0,14
10. Libor Kozák* 🇨🇿 4 18 0,22
11. Radoslav Kováč 🇨🇿 3 53 0,06
12. Marek Matějovský 🇨🇿 1 14 0,07
*aktive Spieler

🇨🇿 MEISTE TORE IN EINER PREMIER-LEAGUE-SAISON

🇬🇧 DIE MEISTEN TORE IN EINER PREMIER-LEAGUE-SAISON ERZIELT

ORDNUNG NAME NATIONALITÄT ANZAHL DER TORE SAISON
1. Erling Haaland* 🇳🇴 36 2022/2023
2. Andy Cole 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 34 1993/1994
3. Alan Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 34 1994/1995
4. Mohammed Salah* 🇪🇬 32 2017/2018
5. Luis Suarez* 🇺🇾 31 2013/2014
6. Cristiano Ronaldo* 🇵🇹 31 2007/2008
7. Alan Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 31 1993/1994
8. Alan Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 31 1995/1996
9. Harry Kane* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30 2017/2018
10. Robin van Persie 🇳🇱 30 2011/2012
11. Thierry Henry 🇫🇷 30 2003/2004
12. Kevin Phillips 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30 1999/2000
13. Harry Kane* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30 2022/2023
In der Tabelle sind nur Spieler aufgeführt, die 30 oder mehr Tore in einer Saison erzielt haben; *aktive Spieler

Anmerkung des Autors: Für einen umfassenden Überblick über die Torschützenlisten und -rekorde ist zu beachten, dass das heutige Format der Premier League (20 Mannschaften, 38 Spiele) seit der Saison 1995/1996 gilt. In den Spielzeiten 1992/1993, 1993/1994 und 1994/1995 spielten 22 Mannschaften (42 Spiele) in der höchsten englischen Spielklasse. Das Konzept der Premier League in England stammt also aus dem Jahr 1992; bis dahin gab es die so genannte Football League First Division, die zwischen 1888 und 1992 gespielt wurde. Das Format der Liga hat sich im Laufe der Jahre auf verschiedene Weise entwickelt und verändert. Erst mit der Gründung der Premier League kam es zu einer stabileren Vereinheitlichung.


Link zu den Ressourcen:

https://www.statbunker.com/alltimestats/MostGoalsScorerInSeason?comp_code=EPL

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_footballers_with_100_or_more_Premier_League_goals